Информация към 19.02.2026 г.
| клас | вид на паралелката | профил | брой места | изучаване чужд език |
| V А | Общообразователна | – | – | АЕ |
| V Б | Общообразователна | – | – | АЕ |
| V В | Общообразователна | – | – | АЕ |
| VI А | Общообразователна | – | 6 | АЕ |
| VI Б | Общообразователна | – | 7 | АЕ |
| VII А | Общообразователна | – | 2 | АЕ |
| VII Б | Общообразователна | – | – | АЕ |
| VII В | Общообразователна | – | – | АЕ |
| X | Профилирана | Предприемачески | – | АЕ/РЕ |
| XII | Профилирана | Предприемачески | – | АЕ/РЕ |
