Информация към 05.10.2026 г.
| клас | вид на паралелката | профил/професия | брой места | изучаване чужд език |
| II клас | Общообразователна | – | 3 | АЕ |
| V А | Общообразователна | – | – | АЕ |
| V Б | Общообразователна | – | 1 | АЕ |
| V В | Общообразователна | – | 3 | АЕ |
| VI А | Общообразователна | – | – | АЕ |
| VI Б | Общообразователна | – | – | АЕ |
| VI В | Общообразователна | – | – | АЕ |
| VII А | Общообразователна | – | 7 | АЕ |
| VII Б | Общообразователна | – | 6 | АЕ |
| VIII | Професионална СППОО | Социални дейности – СПК 3 | – | АЕ |
| X | Профилирана | Предприемачески | 1 | АЕ/РЕ |
| XI | Профилирана | Предприемачески | – | АЕ/РЕ |
| XII | Профилирана | Предприемачески | – | АЕ/РЕ |
